Information technique
Le parc éolien Vents du Kempt comprend, essentiellement, 43 éoliennes (Enercon E92), un réseau collecteur souterrain, des chemins d’accès (totalisant environ 35 km) menant aux turbines, un poste de transformation et une interconnexion au réseau électrique existant.
Manufacturier | Enercon |
---|---|
Modèle | E-92 |
Puissance nominale | 2,35 MW |
Hauteur du moyeu | 98 m |
Diamètre des pales | 92 m |
Nombre de pales | 3 |
Direction rotationnelle des pales | Horaire |
Matériau constituant des pales | Fibre de verre |
Surface Balayée | 6 648 m2 |
Vitesse de rotation | ~ 5 à 16 tours/min. Vitesse variable |
Transfert d’énergie | Transfert direct (aucune boîte de vitesse) |
Vitesse du vent au démarrage | 2 m/s |
Vitesse du vent à l’arrêt | 28-34 m/s |
Type de génératrice | Synchron |

